原料:水果產銷履歷證書、農藥殘留檢驗報告
![]() | ![]() | ![]() |
產銷履歷證書:鳳梨 | 產銷履歷證書:芒果 | 產銷履歷證書:椪柑 |
![]() | ![]() | |
產銷履歷證書:草莓 | 產銷履歷證書:草莓 | |
![]() | ![]() | ![]() |
20211209草莓農藥檢驗報告 | 20211209草莓農藥檢驗報告 | 20190520芒果農藥檢驗報告 |
![]() | ||
20190928椪柑農藥檢驗報告 |
成品:農藥殘留檢驗、大腸桿菌、大腸桿菌群、腸桿菌科
![]() | ![]() | ![]() |
2021鳳梨果茶醬大腸桿菌(群) | 2021鳳梨果茶醬農藥殘留380項 | 2021芒果果茶醬大腸桿菌(群) |
![]() | ![]() | ![]() |
2021芒果果茶醬農藥殘留380項 | 2021椪柑果茶醬大腸桿菌(群) | 2021椪柑果茶醬農藥殘留380項 |
![]() | ![]() | |
2021草莓果茶醬大腸桿菌(群) | 2021草莓果茶醬農藥殘留380項 | |
![]() | ![]() | ![]() |
2022百香果氣泡麥汁生菌數檢驗 | 2022荔枝氣泡麥汁生菌數檢驗 | 2022檸檬氣泡麥汁生菌數檢驗 |
![]() | ![]() | ![]() |
2022百香果氣泡麥汁腸桿菌科檢驗
| 2022荔枝氣泡麥汁腸桿菌檢驗 | 2022檸檬氣泡麥汁生菌數檢驗 |
杭菊、紅棗:農藥殘留檢驗、有機驗證、產銷履歷
![]() | ![]() | ![]() |
2020農藥殘留檢驗380項:杭菊 | 2020農藥殘留檢驗380項:紅棗 | 產銷履歷:杭菊 |
![]() | ![]() | ![]() |
有機認證:紅棗 |
容器:環保標章/產品責任險
![]() | ![]() | ![]() |
華夏玻璃環保標章資料 | 產品責任險-果茶醬 | 產品責任險-麥汁 |